時刻表
【路線 338番・斎場御獄線 [土曜上り] の時刻表】
※この時刻表は渋滞及び信号待ちその他の理由により若干の変動があります。
※12/31~1/3及び、お盆の日(旧暦7/15)は"休日ダイヤ"で運行します。
【土曜】 | (上り) | 斎場御嶽入口 | 知念海洋レジャーセンター前 | 安座真サンサンビーチ入口 | 安座真 | 知名 | 板馬 | 海野 | 海野入口 | 久原 | 仲井保 | 屋比久 | 第二手登根 | 手登根 | 佐敷 | シュガーホール入口 | 佐敷小学校前 | 兼久 | 老人福祉センター入口 | 新里入口 | 新開 | 浜端 | 馬天 | 馬天入口 | 当添 | 南板良敷 | 板良敷 | 北板良敷 | 知念高校前 | 教会前 | 第二与那原 | 与那原町役場入口 | 与那原 | 大里入口 | 与那覇 | 第一与那覇 | 南部保健所前 | 宮平 | 当間原 | 兼城十字路 | 印刷団地前 | 一日橋 | 上間 | 国場 | 樋川 | 真玉橋 | 古蔵中学校前 | 古波蔵 | 農協会館前 | 与儀小学校前 | 与儀十字路 | 開南 | 那覇高校前 | 県庁南口 | 上泉 | 那覇バスターミナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 区間キロ | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
X | 累計キロ | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.4 | 21.6 | 22.0 | 22.6 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.7 |
1 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:59 | 9:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 |
2 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
3 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 |
4 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:46 |
5 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 |
6 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
※より見易いエクセルデータはコチラから確認できます