時刻表
【路線 111番・高速バス [平日下り] の時刻表】
※この時刻表は渋滞及び信号待ちその他の理由により若干の変動があります。
※12/31~1/3及び、お盆の日(旧暦7/15)は"休日ダイヤ"で運行します。
※111番・高速バスについては、下記の4事業者で運行いたしております。各種お問い合わせについては、ご利用なさった便の運行事業者へ直接、お問い合わせ下さい。
便ごとの運行事業者については下記の"より見易いエクセルデータ"で確認できます。
東陽バス/ 098-867-2313 琉球バス交通/ 0980-52-2504 沖縄バス/ 098-861-0385 那覇バス/ 098-867-6083
【平日】 | (下り) | 国内線旅客ターミナル前 | 国際線旅客ターミナル前 | フリーゾーン前 | 那覇バスターミナル | 国場 | 県立医療センター前 | 那覇インター前 | 幸地(高速) | 琉大入口(高速) | 中城(高速) | 喜舎場(高速) | 山里(高速) | 沖縄南IC(高速) | 池武当(高速) | 沖縄北IC(高速) | 石川IC(高速) | 金武IC(高速) | 宜野座IC(高速) | 世富慶 | 名護市役所前 | 名護バスターミナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 区間キロ | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 13.6 | 2.4 | 1.3 |
X | 累計キロ | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 7.5 | 9.8 | 10.3 | 15.1 | 17.9 | 20.8 | 24.0 | 25.8 | 28.4 | 31.2 | 33.5 | 42.0 | 50.5 | 58.7 | 72.3 | 74.7 | 76.0 |
1 | 6:00 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:25 | 6:27 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 6:53 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:34 | 7:38 | 7:40 |
2 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:40 | 6:48 | 6:53 | 6:55 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 8:04 | 8:08 | 8:15 |
3 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:41 | 7:51 | 7:57 | 8:00 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:19 | 8:22 | 8:26 | 8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:09 | 9:13 | 9:18 |
4 | 8:45 | 8:45 | 8:46 | 8:48 | 8:56 | 9:06 | 9:12 | 9:14 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:40 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:23 | 10:27 | 10:30 |
5 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:35 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 13:01 | 13:05 | 13:10 |
6 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:47 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:56 | 14:00 | 14:05 |
7 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:52 | 16:56 | 17:00 |
8 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:27 | 17:31 | 17:35 |
9 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:04 | 18:08 | 18:10 |
10 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:59 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:32 | 18:36 | 18:40 |
11 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:41 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:39 | 19:41 |
12 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:14 | 20:18 | 20:20 |
13 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:35 | 20:44 | 20:59 | 21:03 | 21:05 |
14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:45 | 20:47 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:20 | 21:29 | 21:38 | 21:53 | 21:57 | 22:00 |
※より見易いエクセルデータはコチラから確認できます