【真志喜(マシキ) バス運行時刻表】
(注)この時刻表は渋滞及び信号待ち、その他の理由により若干の変動があります。
(注)12/31~1/3及び、お盆の日(旧暦7/15)は日祝ダイヤで運行します。
東陽バス株式会社
本社 098-947-1040、那覇営業所 098-867-2313、泡瀬営業所 098-974-8080、馬天営業所 098-947-1007
31番 (上り) |
平日 |
05時 | |
06時 | 33 58 |
07時 | 17 35 |
08時 | 00 27 46 |
09時 | 06 31 |
10時 | 05 37 |
11時 | 26 57 |
12時 | 27 57 |
13時 | 48 |
14時 | 17 |
15時 | 00 31 |
16時 | 02 33 |
17時 | 04 49 |
18時 | 31 |
19時 | 13 |
20時 | 19 57 |
21時 | 39 |
22時 | 27 |
23時 | |
|
土曜日 |
05時 | |
06時 | 50 |
07時 | 18 46 |
08時 | 12 38 58 |
09時 | 18 48 |
10時 | 17 53 |
11時 | 24 56 |
12時 | 25 57 |
13時 | 36 |
14時 | 21 41 |
15時 | 01 21 50 |
16時 | 23 54 |
17時 | 25 |
18時 | 09 38 |
19時 | 10 52 |
20時 | 30 51 |
21時 | 36 |
22時 | 24 |
23時 | |
|
日曜日 |
05時 | |
06時 | |
07時 | 08 42 |
08時 | 14 45 |
09時 | 15 49 |
10時 | 24 55 |
11時 | 31 |
12時 | 01 36 |
13時 | 07 36 |
14時 | 12 43 |
15時 | 13 50 |
16時 | 25 |
17時 | 00 40 |
18時 | 09 38 |
19時 | 18 |
20時 | 01 40 |
21時 | 24 |
22時 | 11 35 |
23時 | |
|